Physician pay can vary widely depending on specialty, and whether they work in an academic or non-academic setting, according to survey data from Marit Health, a salary transparency platform for physicians and advanced practice providers.
Here’s a breakdown of median total pay by specialty in academic vs. non-academic settings:
| Specialty | Median total pay | Academic | Non-academic |
| Neurosurgery | $750,000 | $675,000 | $800,000 |
| Orthopedic surgery | $600,000 | $600,000 | $600,000 |
| Cardiology | $550,000 | $500,000 | $600,000 |
| Radiation oncology | $540,000 | $478,000 | $550,000 |
| Plastic surgery | $535,000 | $470,000 | $600,000 |
| Gastroenterology | $527,000 | $451,000 | $575,000 |
| Radiology | $500,000 | $471,000 | $500,000 |
| Anesthesiology | $480,000 | $450,000 | $500,000 |
| Urology | $475,000 | $480,000 | $467,000 |
| Dermatology | $450,000 | $445,000 | $450,000 |
| Hematology oncology | $450,000 | $405,000 | $500,000 |
| Otolaryngology | $450,000 | $425,000 | $467,000 |
| Surgery | $450,000 | $446,000 | $450,000 |
| Pulmonology | $400,000 | $376,000 | $433,000 |
| Emergency medicine | $354,000 | $330,000 | $365,000 |
| Ophthalmology | $350,000 | $312,000 | $375,000 |
| OB-GYN | $331,000 | $326,000 | $332,000 |
| Neurology | $328,000 | $300,000 | $350,000 |
| Physical medicine | $325,000 | $275,000 | $350,000 |
| Pathology | $320,000 | $278,000 | $350,000 |
| Internal medicine | $300,000 | $290,000 | $300,000 |
| Nephrology | $300,000 | $274,000 | $300,000 |
| Psychiatry | $300,000 | $278,000 | $314,000 |
| Allergy and immunology | $283,000 | $200,000 | $302,000 |
| Hospital medicine | $282,000 | $255,000 | $296,000 |
| Infectious disease | $275,000 | $246,000 | $295,000 |
| Urgent care | $275,000 | N/A | $275,000 |
| Rheumatology | $266,000 | $252,000 | $290,000 |
| Family medicine | $265,000 | $260,000 | $270,000 |
| Endocrinology | $250,000 | $245,000 | $254,000 |
| Podiatry | $243,000 | N/A | $240,000 |
| Pediatrics | $235,000 | $230,000 | $240,000 |
